| 一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 佛山市美嘉新材料有限公司 | |||||||||
| 生產(chǎn)地址 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)更合大道159號(hào) | |||||||||
| 法定代表人 | 陳佩紅 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91440608783854407Q | |||||||
| 聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 88893368 | |||||||||
| 聯(lián)系人 | 吳少琴 | |||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 88893338 | |||||||||
| 郵政編碼 | 528522 | |||||||||
| 
								生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:新型材料、化工產(chǎn)品、印刷油墨、醇溶凹印油墨 | |||||||||
| 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||||
| 1 印刷油墨 | 噸 | 600 | ||||||||
| 2 醇溶凹印油墨 | 噸 | 450 | ||||||||
| 3 | 
 | 
 | ||||||||
| 4 | 
 | 
 | ||||||||
| 二、排污信息 | ||||||||||
| (一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
| 排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 
 | ||||||
| 排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
| 1 | 
 | 
 | ||||||||
| 2 | 
 | 
 | ||||||||
| (二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
| 排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
| 1FQ-18402 | 車(chē)間樓頂 | VOCs | 大氣 | |||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
| 1VOCs | 30 | 1.38 | 
 | |||||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
| 12018.6.15 | GZE180612800801 | 無(wú) | ||||||||
| 22019.8.15 | TSE19082205 | 無(wú) | ||||||||
| (三)危險(xiǎn)廢物信息表 | ||||||||||
| 廢物名稱(chēng) | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
| 1一般固體廢物 | 1噸/月 | 0 | 每月1噸 | 0 | ||||||
| 2危險(xiǎn)廢物 | 1噸/年 | 0 | 每年1噸 | 0 | ||||||
| (四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
| 噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
 | |||||||||
| 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
| 1 | 
 | 
 | ||||||||
| 2 | 
 | 
 | ||||||||
| 三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||
| (一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 
| 1 | 廢氣處理 | 55 | 2007.5 | 2008.3 | 廣州市美圖環(huán)保顧問(wèn)有限公司 | 活性炭吸附 | 45000 | 45000 | 8 | 
| 2 | 廢氣設(shè)施改造 | 25 | 2019.5 | 2019.8 | 廣州怡康環(huán)??萍加邢薰?/span> | UV光解+碳纖維吸附 | 45000 | 45000 | 8 | 
| (三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
| 序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 提供批復(fù)意見(jiàn)(掃描件) | 備注 | 
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 高明區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2007.6.9 | 明環(huán)報(bào)表【2007】088號(hào) | 已提供 | 
 | 
| 2 | 關(guān)于佛山市美嘉油墨涂料有限公司新建工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)的函 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2007.6.27 | 佛環(huán)明工業(yè)表【2007】034號(hào) | 已提供 | 
 | 
| 3 | 佛山市美嘉油墨涂料有限公司年產(chǎn)油墨2600噸工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn) | 高明區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2008.5.26 | 佛環(huán)明驗(yàn)【2008】2號(hào) | 已提供 | 
 | 
| 4 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市高明區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2008.11.22 | 4406082018000057 | 已提供 | 正在辦理國(guó)家污染物排放許可證 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保驗(yàn)收文件、排污許可證等。
| 五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
| 環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)編制文本) | 
| 佛山市美嘉新材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件意見(jiàn)預(yù)案 | 備案編號(hào):440608-2017-044-L | 





